Location
Louer Chalet â Oliva
Ref. SJ13 Ajouter a mes favorisEn raison de l'urgence sanitaire, Bolo Rent accorde une attention particulière au nettoyage des appartements. Toutes les surfaces sont désinfectées à l'aide de produits virucides autorisés par le ministère de la Santé. De plus, cet appartement comprend un service de désinfection à l'ozone.
Information de l’inmeuble
- Location Saisoniere
- Situation Ville
- Ville Oliva
- Département Valencia
- Zone Playa de Pau Pi
- Orientation Nord
- Étage Rez de chaussée
- Piscine Privée
- Cuisine Indépendante
- Meublé Oui
- Personnes 8
- Chambre-à-coucher 4
- Lits doubles 3
- Lits 3
- Salles de bains 2
Dispose de
- Air conditionné
- Internet (WiFi)
- Micro-ondes
- Machine à laver
- Parking
- Canapé
- Four
- Mixeur
- Cocotte
Description
Découvrez cette belle villa sur la prestigieuse plage de Pau Pi, Oliva, Valence. Parfait pour profiter de la côte, cet hébergement à Oliva offre confort et qualité de vie. Pouvant accueillir 8 personnes, le chalet dispose de quatre chambres, cuisine séparée, salle à manger, deux salles de bain, Détendez-vous dans le grand jardin avec barbecue ou dans la piscine privée. Le chalet comprend la climatisation et une connexion Wi-Fi. Sans cheminée, mais avec un design chaleureux pour toute l'année. La plage de Pau Pi, l'une des zones estivales les plus traditionnelles d'Oliva, se distingue par son charme méditerranéen et ses services complets : aires de jeux, installations accessibles, douches, toilettes et parking.
À proximité, l'Avenida del Mar propose des restaurants tels que El Cresol, Ca La Mar, Mandala et La Nansa, ainsi que des glaciers et une atmosphère côtière chaleureuse. Certifiée Pavillon Bleu, Q pour Qualité, Q pour Qualitur et ISO 14001, cette plage garantit des standards de qualité élevés. De plus, le Club Nautique propose des activités nautiques comme la planche à voile, les catamarans et les kayaks avec Oliva Surf. Investissez dans des propriétés à Oliva et vivez le meilleur été à Valence avec Bolo Rent S.L., votre expert en immobilier et location de vacances.
ANIMAUX NON ADMIS
Prix du 1er octobre au 31 mai :
Mois : 2.300 euros (Électricité NON incluse).
15 jours : 1.740 euros (Lumière NON incluse).
7 jours : 1.370 euros. (Lumière NON incluse).
Tarifs mois de septembre et juin :
Mois : 4.960 euros (Électricité NON incluse).
15 jours : 2.981 euros (Lumière NON incluse).
7 jours : 1.615 euros. (Lumière NON incluse).
Tarifs mois de juillet et août :
Mois : 7.452 euros (Électricité NON incluse).
15 jours : 3.726 euros (Lumière NON incluse).
7 jours : 1.988 euros. (Lumière NON incluse).
Rèserver: Calculez le prix de votre loyer
Extras:
Prix sans offres €. Économies €
Rèserver
Complétez le formulaire suivant pour réaliser la réservation de cette location.
Consultez la disponibilité de cette location...
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Information
Utilisez ce formulaire pour solliciter plus d'information de la référence selectionnée.
moteur de recherche
Information
+34 671 058 245