Location
Louer Appartement â Oliva
Ref. RI302 Ajouter a mes favorisEn raison de l'urgence sanitaire, Bolo Rent accorde une attention particulière au nettoyage des appartements. Toutes les surfaces sont désinfectées à l'aide de produits virucides autorisés par le ministère de la Santé. De plus, cet appartement offre un service de désinfection à l'ozone pour un coût supplémentaire de 50 €.
Information de l’inmeuble
- Location Saisoniere
- Situation Plage
- Ville Oliva
- Département Valencia
- Zone Playa Aigua Morta / Oliva Nova
- Localisation Oliva Nova
- Orientation Est
- Surface construite 105 m²
- Étage Deuxième
- Piscine Communautaire
- Cuisine Américaine
- Meublé Oui
- Chauffage Oui
- Personnes 4
- Chambre-à-coucher 2
- Lits doubles 2
- Salles de bains 1
- Terrasses 1
Numéro du Registre: VT-48273V
Catégorie: Standard
Dispose de
- Vue sur mer
- Air conditionné
- Internet (WiFi)
- Micro-ondes
- Machine à laver
- Lave-vaisselle
- Ascenseur
- Téléviseur
- Canapé
- Four
- Mixeur
- Cocotte
Distance à
- Aéroport 92 km
- Alicante 97,2 km
- Benidorm 56,7 km
- Terrain de golf 1,5 km
- Centre-ville 6,2 km
- Centre commercial 14,3 km
- Centre de santé 5,1 km
- Centre équestre 3 km
- Denia 19,3 km
- Gandia 15,1 km
- Plage 200 m
- Valencia 84,9 km
Description
Découvrez ce charmant appartement dans la prestigieuse Urbanisation Oliva Nova, situé à Oliva, Valence. À seulement 25 mètres de la magnifique plage d'Oliva, cet hébergement est idéal pour profiter d'un été à Valence entouré de mer et de nature. Avec un accès direct à la piscine communautaire, cet appartement offre une expérience de vacances inégalée.
L'appartement comprend deux chambres doubles, une cuisine moderne, une salle de bain complète et un balcon avec une vue imprenable sur la plage d'Oliva. Équipé d'une antenne parabolique pour les chaînes étrangères, du Wi-Fi, de la climatisation et d'un accès facile à un parking public à proximité, cette propriété est conçue pour offrir confort et qualité de vie.
Situé sur la tranquille plage de Playa Rabdells, dans la région d'Oliva Nova et San Fernando, cet appartement se trouve dans un environnement presque vierge avec du sable doré fin. Les dunes environnantes créent une atmosphère intime et sereine, parfaite pour ceux qui cherchent à se détendre loin de la foule.
De plus, la proximité de l'urbanisation Oliva Nova offre un accès à de nombreuses activités de plein air et sportives. Nous vous attendons à Oliva, Valence, pour vivre la meilleure expérience estivale!
Séjour d'un mois 1.655 euros (mai) (Électricité incluse)
Séjour janvier-avril : 1.350 euros (séjour d'un mois) (Électricité NON incluse)
Séjour octobre-janvier : 1.350 euros (séjour d'un mois) 675 euros (quinzaine) (Électricité NON incluse)
Rèserver: Calculez le prix de votre loyer
Extras:
Prix sans offres €. Économies €
Rèserver
Complétez le formulaire suivant pour réaliser la réservation de cette location.
Consultez la disponibilité de cette location...
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Atention, la situation sur la carte n'est pas precise
Information
Utilisez ce formulaire pour solliciter plus d'information de la référence selectionnée.
moteur de recherche
Information
+34 671 058 245