Mieten
Vermietung Reihenhaus in Oliva
Ref. MU22 meine FavoritenAufgrund der aktuellen gesundheitlichen Lage, unternimmt Bolo Rent den größtmöglichen Aufwand für die Reinigung der Apartments. Alle Oberflächen werden mit den notwendigen Produkten gereinigt, welche von dem Gesundheitsministerium vorgeschrieben sind. Darüber hinaus bietet das Apartment einen Ozon Desinfektionsservice an, welcher für 50 Euro dazugebucht werden kann.
Informationen der Immobilie
- Mieten Ferienvermietung
- Lage Strand
- Wohnort Oliva
- Bundesland Valencia
- Gebiet Playa Aigua Morta / Oliva Nova
- Ausrichtung Norden
- Wohnfläche 90 m²
- Etage Erdgeschoss
- Pool Gemeinschaftliche Nutzung
- Garten ja
- Küche Einbauküche
- möbliert ja
- Personen 4
- Schlafzimmer 2
- Doppelbetten 1
- Betten 2
- Badezimmer 2
- Terrassen 1
Registration number: VT-48684V
Category: Standard
Verfügt über
- Klimaanlage
- Internet (WiFi)
- Mikrowellengrill
- Waschmaschine
- Dachterrasse
- TV
- Satellitenschüssel
- Sofa
- Backofen
- Mixer
- Dampfkochtopf
Entfernung nach
- Flughafen 94,6 km
- Alicante 95,1 km
- Benidorm 54,6 km
- Golfplatz 1,7 km
- Innenstadt 7,4 km
- Einkaufszentrum 12,2 km
- Gesundheitszentrum 6,3 km
- Reitzentrum 1 km
- Denia 17,2 km
- Gandia 16,3 km
- Strand 1,7 km
- Valencia 86,1 km
Beschreibung
Fantastisches Stadthaus in der Urbanisation Oliva Nova Golf. Das Hotel liegt mit Blick auf die Einrichtungen des Golfplatzes und verfügt über einen wunderschönen angelegten Gemeinschaftsbereich und einen Swimmingpool. Es verfügt über zwei Schlafzimmer mit Platz für vier Personen, zwei Badezimmer, eine Wohnküche, zwei Terrassen und eines davon ist ein Solarium, in dem Sie sich entspannen und die Aussicht genießen können.
Klimaanlage, 3 Autominuten vom Strand entfernt. WI-FI optional. Es verfügt über eine Parabolantenne zur Anzeige ausländischer Fernsehkanäle.
Einmonatiger Aufenthalt 1.655 Euro (Mai) (Strom inklusive)
Januar-April-Aufenthalt: 1.350 Euro (einmonatiger Aufenthalt) (Strom NICHT inbegriffen)
Aufenthalt von Oktober bis Januar: 1.350 Euro (einmonatiger Aufenthalt) 675 Euro (zwei Wochen) (Strom NICHT inbegriffen)
Reservieren: Berechnen Sie den Preis der Miete
Extras:
Preis ohne Angebot €. Sie sparen €
Reservieren
Bitte füllen Sie folgendes Formular aus, um die Reservierung dieses Mietobjektes durchzuführen
Erfragen Sie die Verfügbarkeit der Vermietung
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Hinweis: Die Lokalisierung auf der Karte ist nicht genau.
Oliva Nova Strand
Zwischen dem Fluss Vedat und der Urbanisation San Fernando liegt der Strandabschnitt L'aigua Morta, wo sich verschiedene Wohngebiete wie z. B. OLIVA NOVA befinden.
Dieser traumhafte Strand hat eine Länge von 2200 Metern, mit feinem, goldfarbenem Sand und ruhigem Wellengang. Er wird ganzjährig besucht. Während der Sommermonate genießen die Besucher den Strand und während des Winters können Sie zahlreiche Sportarten wie Windsurfen, Golfspielen oder Fußballspielen auf einem Platz, auf dem das ganze Jahr über nationale und internationale Mannschaften trainieren, ausüben.
Der Strand ist mehrfach ausgezeichnet worden und trägt das Qualitätssiegel für Tourismus; ebenfalls wurde er auch mit der bedeutenden „Blauen Flagge" ausgezeichnet, die für die Sauberkeit und Reinheit des Wassers und der Strände garantiert.
Information
Benutzen Sie dieses Formular um mehr Informationen zu erhalten
Suchmaschine
Information
+34 671 058 245