Mieten
Vermietung Ferienwohnung in Oliva
Ref. JJ6 meine FavoritenAufgrund der aktuellen gesundheitlichen Lage, unternimmt Bolo Rent den größtmöglichen Aufwand für die Reinigung der Apartments. Alle Oberflächen werden mit den notwendigen Produkten gereinigt, welche von dem Gesundheitsministerium vorgeschrieben sind. Darüber hinaus bietet das Apartment einen Ozon Desinfektionsservice an, welcher für 50 Euro dazugebucht werden kann.
Informationen der Immobilie
- Mieten Ferienvermietung
- Lage Strand
- Wohnort Oliva
- Bundesland Valencia
- Ausrichtung Westen
- Wohnfläche 95 m²
- Etage Erstes
- Pool Gemeinschaftliche Nutzung
- Küche Einbauküche
- möbliert ja
- Bond 250€
- Personen 4
- Schlafzimmer 2
- Doppelbetten 1
- Betten 2
- Badezimmer 2
- Terrassen 2
Registration number: VT-48683V
Category: Standard
Verfügt über
- Klimaanlage
- Internet (WiFi)
- Mikrowellengrill
- Waschmaschine
- Geschirrspülmaschine
- Garage
- Dachterrasse
- Aufzug
- TV
- Sofa
- Backofen
- Mixer
- Dampfkochtopf
Entfernung nach
- Flughafen 94,8 km
- Alicante 94,8 km
- Benidorm 54,3 km
- Golfplatz 1,9 km
- Innenstadt 8 km
- Einkaufszentrum 11,8 km
- Gesundheitszentrum 7,7 km
- Reitzentrum 480 m
- Denia 16,8 km
- Gandia 17,9 km
- Strand 300 m
- Valencia 87,6 km
Beschreibung
Wohnung in der San Fernando Urbanisation. Ganz in der Nähe des MET-Reitzentrums von San Fernando, wo viele Turniere und Meisterschaften dieses Sports stattfinden. Zwei Schlafzimmer, eines mit einem Doppelbett und das andere mit zwei Einzelbetten. Kapazität für maximal 4 Personen.
Zwei Badezimmer, Wohnzimmer, unabhängige Küche, zwei Terrassen. Eine der Terrassen verfügt über ein balinesisches Bett und Terrassenmöbel. In allen Zimmern ist eine Klimaanlage vorhanden. Optionale WI-FI-Verbindung und großer Gemeinschaftspool. KEINE HAUSTIERE ERLAUBT
Die Preise für die Nebensaison müssen im Voraus konsultiert werden, die von der Website berechneten sind falsch.
Reservieren: Berechnen Sie den Preis der Miete
Extras:
Bond:
Eine erstattbare Kaution in Höhe von 250 € ist bei der Ankunft am Ende des Aufenthalts zu hinterlegen.
Preis ohne Angebot €. Sie sparen €
Reservieren
Bitte füllen Sie folgendes Formular aus, um die Reservierung dieses Mietobjektes durchzuführen
Erfragen Sie die Verfügbarkeit der Vermietung
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Hinweis: Die Lokalisierung auf der Karte ist nicht genau.
Information
Benutzen Sie dieses Formular um mehr Informationen zu erhalten
Suchmaschine
Information
+34 671 058 245