Mieten
Vermietung Einfamilienhaus in Oliva
Ref. SJ13 meine FavoritenAufgrund der aktuellen gesundheitlichen Lage, unternimmt Bolo Rent den größtmöglichen Aufwand für die Reinigung der Apartments. Alle Oberflächen werden mit den notwendigen Produkten gereinigt, welche von dem Gesundheitsministerium vorgeschrieben sind. Darüber hinaus bietet das Apartment einen kostenlosen Ozon Desinfektionsservice.
Informationen der Immobilie
- Mieten Ferienvermietung
- Lage Stadt
- Wohnort Oliva
- Bundesland Valencia
- Gebiet Playa de Pau Pi
- Ausrichtung Norden
- Etage Erdgeschoss
- Pool privat
- Küche Einbauküche
- möbliert ja
- Personen 8
- Schlafzimmer 4
- Doppelbetten 3
- Betten 3
- Badezimmer 2
Verfügt über
- Klimaanlage
- Internet (WiFi)
- Mikrowellengrill
- Waschmaschine
- Autoabstellplatz
- Sofa
- Backofen
- Mixer
- Dampfkochtopf
Beschreibung
Entdecken Sie diese wunderschöne Villa am prestigeträchtigen Strand Pau Pi in Oliva, Valencia. Diese Unterkunft in Oliva ist ideal, um die Küste zu genießen und bietet Komfort und Lebensqualität. Das Chalet bietet Platz für 8 Personen und verfügt über vier Schlafzimmer, eine separate Küche, ein Esszimmer, zwei Badezimmer, Entspannen Sie sich im großen Garten mit Grill oder im privaten Pool. Das Chalet verfügt über eine Klimaanlage und WLAN-Verbindung. Ohne Kamin, aber mit gemütlichem Design für das ganze Jahr.
Der Strand von Pau Pi, einer der traditionellsten Sommerorte in Oliva, zeichnet sich durch seinen mediterranen Charme und umfassende Serviceleistungen aus: Spielbereiche, barrierefreie Einrichtungen, Duschen, Toiletten und Parkplätze. Die nahe gelegene Avenida del Mar bietet Restaurants wie El Cresol, Ca La Mar, Mandala und La Nansa sowie Eisdielen und eine gemütliche Küstenatmosphäre. Zertifiziert mit der Blauen Flagge, dem Q für Qualität, dem Q für Qualitur und ISO 14001 garantiert dieser Strand hohe Qualitätsstandards. Darüber hinaus bietet der Nautical Club mit Oliva Surf Wasseraktivitäten wie Windsurfen, Katamarane und Kajaks an. Investieren Sie in Immobilien in Oliva und erleben Sie den schönsten Sommer in Valencia mit Bolo Rent S.L., Ihrem Experten für Immobilien und Ferienvermietung.
HAUSTIERE NICHT ERLAUBT
Preis 1. Oktober – 31. Mai:
Monat: 2.300 Euro (Strom NICHT inbegriffen).
15 Tage: 1.740 Euro (Licht NICHT inbegriffen).
7 Tage: 1.370 Euro. (Strom NICHT inbegriffen).
Preismonate September und Juni:
Monat: 4.960 Euro (Strom NICHT inbegriffen).
15 Tage: 2.981 Euro (Licht NICHT inbegriffen).
7 Tage: 1.615 Euro (Licht NICHT im Lieferumfang enthalten).
Preismonate Juli und August:
Monat: 7.452 Euro (Strom NICHT inbegriffen).
15 Tage: 3.726 Euro (Licht NICHT inbegriffen).
7 Tage: 1.988 Euro (Licht NICHT im Lieferumfang enthalten).
Reservieren: Berechnen Sie den Preis der Miete
Extras:
Preis ohne Angebot €. Sie sparen €
Reservieren
Bitte füllen Sie folgendes Formular aus, um die Reservierung dieses Mietobjektes durchzuführen
Erfragen Sie die Verfügbarkeit der Vermietung
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Information
Benutzen Sie dieses Formular um mehr Informationen zu erhalten
Suchmaschine
Information
+34 671 058 245