Alquiler
Alquilar Apartamento en Oliva
Ref. PI283A Añadir a mis favoritosComo consecuencia de la emergencia sanitaria, Bolo Rent aplica una especial atención en la limpieza de los apartamentos. Todas las superficies son desinfectadas utilizando los productos virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad. Además, este apartamento ofrece un servicio de desinfección por ozono por un coste adicional de 50 €.
Información del inmueble
- Alquiler Vacacional
- Situación Playa
- Población Oliva
- Provincia Valencia
- Zona Playa Aigua Morta / Oliva Nova
- Orientación Sureste
- Superficie construida 82,4 m²
- Planta Tercera
- Piscina Comunitaria
- Jardín Si
- Cocina Independiente
- Amueblado Si
- Fianza 250€
- Personas 4
- Dormitorios 2
- Camas Dobles 1
- Camas Individuales 2
- Baños 2
- Terrazas 1
Número registro: VT-49952V
Categoría: Estándar
Dispone de
- Vistas al mar
- Aire acondicionado
- Internet (WiFi)
- Microondas
- Lavadora
- Garaje
- Ascensor
- Televisión
- Sofá
- Horno
- Batidora
- Olla
Distancia a
- Aeropuerto 92,8 km
- Benidorm 57,6 km
- Centro Ciudad 6,3 km
- Centro de salud 6,1 km
- Denia 22,3 km
- Mar 300 km
- Alicante 97,4 km
- Campo de Golf 1,4 km
- Centro comercial 13,9 km
- Centro ecuestre 3,2 km
- Gandia 15,9 km
- Valencia 85,8 km
Descripción
Este fantástico apartamento en Oliva Nova disfruta de unas increíbles vistas al extenso campo de golf, formando una panorámica de playa y montaña gracias a su enclave privilegiado.
La urbanización de Oliva Nova, además, se considera una zona calmada, de alto standing, que ofrece servicios exclusivos como el mencionado campo de golf diseñado por Severiano Ballesteros y un centro de hípica que alberga competiciones a nivel internacional.
Además, está situada a una cómoda distancia de 270 metros de una playa tranquila, poco concurrida y limpia.
El apartamento está formado por dos dormitorios, una cocina/office y un salón diáfano, gracias a sus paredes acristaladas que dan acceso a la privilegiada terraza. Todos los acabados, como se observa en las imágenes, son nuevos, modernos, elegantes y de calidad. La piscina comunitaria, con también fantásticas vistas, enriquece la estancia.
También posee un garaje privado cerrado, Wi-Fi y aire acondicionado por conductos en todas las estancias, para proporcionar una experiencia cómoda y agradable en todos los sentidos.
El consumo electricidad incluye la etsancia es de 25KWH/por día (consumición máxima incluida).
Reservar: Calcule el precio de su alquiler
Extras:
Fianza:
Se abonará a la entrada una fianza de 250 € reembolsable al final de la estancia.
Precio sin la oferta €. Ahorra €
Reservar
Complete el siguiente formulario para realizar la reserva de esta propiedad.
Plano
Consulte la disponibilidad de este alquiler...
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Atención: La situación en el mapa es aproximada.
Información
Utilice este formulario para solicitar más información sobre la referencia seleccionada.
buscador
Información
+34 671 058 245